附件
2023年合肥市第四人民醫(yī)院公開招聘工作人員崗位表
點擊查看:2023年合肥市第四人民醫(yī)院公開招聘工作人員公告
招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 備注 | 筆試開考比例 | 面試入圍比例 | 科目1 | 科目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||
臨床醫(yī)師 | 202301 | 4 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 男性。本科具有學士學位且專業(yè)為臨床醫(yī)學專業(yè)或精神醫(yī)學專業(yè)。四證齊全,四證指畢業(yè)證書、學位證書、醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書(須在2023年底前取得) | 1:2 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 精神病學、內(nèi)科學 | |
臨床醫(yī)師 | 202302 | 4 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 女性。本科具有學士學位且專業(yè)為臨床醫(yī)學專業(yè)或精神醫(yī)學專業(yè)。四證齊全,四證指畢業(yè)證書、學位證書、醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書(須在2023年底前取得) | 1:2 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 精神病學、內(nèi)科學 | |
臨床醫(yī)師 | 202303 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 四證齊全。四證指畢業(yè)證書、學位證書、醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書(須在2023年底前取得) | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 針灸推拿學 | |
心理治療師 | 202304 | 1 | 心理學(含:基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 2023年應屆畢業(yè)生。醫(yī)學院校畢業(yè)。本科具有學士學位。 | 1:2 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 醫(yī)學心理學 | |
心理治療師 | 202305 | 1 | 心理學(含:基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 醫(yī)學院校畢業(yè)。本科具有學士學位。有心理治療專業(yè)技術(shù)資格。 | 1:2 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 醫(yī)學心理學 | |
超聲醫(yī)師 | 202306 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 2023年應屆畢業(yè)生。四證齊全。四證指畢業(yè)證書、學位證書、醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書(須在2023年底前取得) | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 超聲診斷學 | |
科研人員 | 202307 | 1 | 心理學(含:基礎(chǔ)心理學、發(fā)展與教育心理學、應用心理學) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 本科具有學士學位且專業(yè)不限。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 醫(yī)學心理學 | |
科研人員 | 202308 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 本科具有學士學位且專業(yè)不限。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 預防醫(yī)學 | |
科研人員 | 202309 | 1 | 心理健康教育 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 本科具有學士學位且專業(yè)不限。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 醫(yī)學心理學 | |
科研人員 | 202310 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 具有神經(jīng)認知研究操作基礎(chǔ)。 | 作為臨床科研人才培養(yǎng)。前3年從事科研工作。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 精神病學、內(nèi)科學 |
科研人員 | 202311 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 以第一作者發(fā)表中文核心期刊論文或SCI論文1篇以上。具有睡眠醫(yī)學臨床和科研實驗工作經(jīng)歷。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 預防醫(yī)學 | |
護理人員 | 202312 | 10 | 護理、護理學 | 本科 | 學士 | 25周歲及以下 | 2023年應屆畢業(yè)生。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 護理專業(yè)知識 | |
護理人員 | 202313 | 5 | 護理學、護理 | 研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 歷屆生須有三級醫(yī)院工作經(jīng)歷且具有中級職稱。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 護理專業(yè)知識 | |
兒童物理治療員 | 202314 | 2 | 本科:康復治療學研究生:康復醫(yī)學與理療學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 有兒童物理康復工作經(jīng)歷。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 康復醫(yī)學 | |
辦事員 | 202315 | 1 | 本科:馬克思主義理論類、人力資源管理研究生:馬克思主義理論類、人力資源管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 1:3 | 1:3 | 綜合知識 | 申論 | ||
科員 | 202316 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 1:3 | 1:3 | 綜合知識 | 申論 | ||
科員 | 202317 | 1 | 本科:會計學、審計學研究生:會計學、審計 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 1:3 | 1:3 | 綜合知識 | 申論 | ||
護理人員 | 202318 | 20 | 護理、護理學 | 大專 | 35周歲及以下 | 須有護士資格證、護士執(zhí)業(yè)證,且有1年以上三級精神??漆t(yī)院臨床工作經(jīng)歷。 | 1:3 | 1:3 | 衛(wèi)生基礎(chǔ)知識 | 護理專業(yè)知識 | ||
合計 | 58 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-