讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)就業(yè)見習崗位信息需求表
2025-06-17 19:24:13閱讀()淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)就業(yè)見習崗位信息需求表
淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2025年企業(yè)就業(yè)見習崗位信息需求表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 崗位 | 人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 待遇 | 見習期限 | 聯(lián)系方式 |
1 | 淮南錢潮軸承有限公司 | 裝配連線 | 3 | 大專 | 不限 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 18055462292 |
磨加工連線 | 5 | 大專 | 不限 | |||||
磨加工單機 | 2 | 大專 | 不限 | |||||
2 | 淮南文峰光電科技股份有限公司 | 普工/檢驗員/技術(shù)員 | 10 | 全日制大專/本科 | 應用電子技術(shù) 電氣自動化 |
2000-4000元/月 | 3-12個月 | 13329100617 |
3 | 安徽科安電氣設(shè)備有限公司 | 普工 | 15 | 大專及以上 | 不限 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 17755414300 |
4 | 淮南市健坤制藥股份有限公司 | 普工 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 3000元/月及以上 | 3-12個月 | 19370153006 |
5 | 安徽德博技術(shù)有限公司 | 操作工 | 20 | 高中 | 不限 | 2000-3500元/月 | 3-12個月 | 13015310490 |
技術(shù)員 | 10 | ??萍耙陨?/td> | 電氣、機電、機械 | |||||
檢測員 | 10 | ??萍耙陨?/td> | 質(zhì)量檢測 | |||||
6 | 淮南潤成科技股份有限公司 | 自動化
工程師 |
2 | 本科及以上 | 機械自動化、電子信息、電氣工程、自動化、礦山通風與安全 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 13655613208 |
項目工程師 | 2 | 本科及以上 | 電子信息、電氣工程、自動化、礦山通風與安全 | |||||
出納/會計 | 2 | 本科及以上 | 會計學、財務管理及相關(guān)專業(yè) | |||||
7 | 安徽依諾基科生物科技有限公司 | 生產(chǎn)儲備 | 3 | 本科及以上 | 生物、化學、食品質(zhì)量與安全等 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 19355487867 |
8 | 安徽羽邦科技有限公司 | 操作員 | 12 | 無 | 機器的操作與維修 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 13855480990 |
9 | 淮南樂崎尚食品有限公司 | 現(xiàn)烤學徒 | 20 | 中專 | 不限 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 13866330128 |
裱花學徒 | 20 | 中專 | 不限 | |||||
公司文員 | 10 | 大專 | 不限 | |||||
10 | 淮南泰復制藥有限公司 | 文員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 15955474355 |
質(zhì)量檢驗員 | 1 | 本科及以上 | 制藥相關(guān)專業(yè) | |||||
11 | 淮南鑫眾汽車銷售有限公司 | 機電工學徒 | 2 | 大專 | 維修保養(yǎng) | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 18155412803 |
油漆工學徒 | 2 | 大專 | 車輛噴漆 | |||||
鈑金學徒 | 2 | 大專 | ||||||
銷售顧問 | 2 | 大專 | 車輛銷售 | |||||
12 | 安徽朗凡文化傳媒有限公司 | 電商客服 | 20 | 無 | 不限 | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 18356622420 |
服裝主播 | 16 | 無 | 不限 | |||||
13 | 淮南市文匯學校 | 教師 | 20 | 大專及以上 | 師范類相關(guān)專業(yè) | 2000元/月及以上 | 3-12個月 | 13855453655 |
14 | 淮南市文匯女子職業(yè)學校 | 教師 | 30 | 大專及以上 | 師范類相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 18755460297 | |
15 | 淮南樂思兒托育中心 | 見習教師 | 10 | 大專 | 相關(guān)專業(yè) | 3-12個月 | 19965550669 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-