讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年馬鞍山市在安徽省定向招錄選調(diào)生中同步開(kāi)展第二批人才引進(jìn)崗位計(jì)劃表
2025-06-09 10:52:47閱讀()馬鞍山先鋒網(wǎng)
附件1:
點(diǎn)擊查看:2025年馬鞍山市在安徽省定向招錄選調(diào)生中同步開(kāi)展第二批人才引進(jìn)公告
2025年馬鞍山市在安徽省定向招錄選調(diào)生中同步開(kāi)展第二批人才引進(jìn)崗位計(jì)劃表
序號(hào) | 引進(jìn)單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬引進(jìn)人數(shù) | 專業(yè)(門類) | 學(xué)歷學(xué)位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市直事業(yè)單位 | 管理崗 | 250201 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(02) | 碩士研究生及以上 | 同一崗位招聘計(jì)劃為2人的,按男女1:1比例分別引進(jìn)。 |
2 | 管理崗 | 250202 | 2 | 理學(xué)門類(07) | 碩士研究生及以上 | ||
3 | 管理崗 | 250203 | 2 | 農(nóng)學(xué)門類(09) | 碩士研究生及以上 | ||
4 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 馬鞍山技師學(xué)院 |
專任教師 | 250204 | 2 | 機(jī)械工程(0802),電機(jī)與電器(080801)、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化(080802)、電力電子與電力傳動(dòng)(080804)、電工理論與新技術(shù)(080805),控制科學(xué)與工程(0811) | 博士研究生 | |
5 | 專任教師 | 250205 | 2 | 物理電子學(xué)(080901)、電路與系統(tǒng)(080902)、微電子學(xué)與固體電子學(xué)(080903),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812),電子信息(0854) | 博士研究生 | ||
6 | 馬鞍山師范高等??茖W(xué)校 | 專任教師 | 250206 | 1 | 高等教育學(xué)(040106)、教師教育學(xué)(0401Z5) | 博士研究生 | |
7 | 專任教師 | 250207 | 1 | 食品科學(xué)與工程(0832) | 博士研究生 | 若碩士研究生階段專業(yè)為食品科學(xué)與工程(0832),博士研究生階段專業(yè)可放寬至農(nóng)業(yè)工程(0828)、作物學(xué)(0901)專業(yè) | |
8 | 專任教師 | 250208 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、人工智能(085410) | 博士研究生 | 人工智能方向 | |
9 | 專任教師 | 250209 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、計(jì)算機(jī)技術(shù)(085404)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(085411) | 博士研究生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)方向 | |
10 | 專任教師 | 250210 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、設(shè)計(jì)學(xué)(1357) | 博士研究生 | ||
11 | 專任教師 | 250211 | 1 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0502) | 博士研究生 | 英語(yǔ)方向或碩士研究生階段為英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201)專業(yè) | |
12 | 專任教師 | 250212 | 1 | 數(shù)學(xué)(0701) | 博士研究生 | ||
13 | 專任教師 | 250213 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0501)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 博士研究生 | ||
14 | 專任教師 | 250214 | 1 | 新聞傳播學(xué)(0503) | 博士研究生 | ||
15 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)專員 | 250215 | 1 | 本科專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、財(cái)政學(xué)類(0202)、金融學(xué)類(0203)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(0204)、工商管理類(1202) 研究生專業(yè):應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0202)、工商管理類(1202)、金融(0251)、稅務(wù)(0253)、審計(jì)(0257)、工商管理(1251)、會(huì)計(jì)(1253) |
大學(xué)本科及以上 | |
16 | 信息技術(shù)專員 | 250216 | 2 | 本科專業(yè):數(shù)學(xué)類(0701)、電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809)、管理科學(xué)與工程類(1201) 研究生專業(yè):數(shù)學(xué)類(0701)、信息與通信工程類(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(0812)、管理科學(xué)與工程(1201) |
大學(xué)本科及以上 | ||
17 | 安徽江東文旅康養(yǎng)集團(tuán)有限公司 | 綜合崗 | 250217 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102)、秘書(shū)學(xué)(050107T)、人力資源管理(120206)、行政管理(120402) | 大學(xué)本科 | |
18 | 財(cái)務(wù)核算崗 | 250218 | 1 | 金融學(xué)(020301K)、投資學(xué)(020304)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 大學(xué)本科 | ||
合計(jì) | 26 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-